
术语 | 具体介绍 | 单位 |
---|---|---|
产量 | 物料每小时投入振动筛的量 | t/h |
处理量 | 在一定的筛分效率下,每小时通过筛子的最大物料量 | t/h |
有效筛分面积 | 对物料分离起作用的筛面面积 | m2 |
最大给料粒度 | 给料中的最大粒度 | mm |
吊式和座式 | 振动筛分机安装方式按隔振装置所处位置不同分为吊式和座式,筛子参振部分通过吊挂装置弹性地番茄视频app官网机械吊装在上层楼板或支架上的安装方式叫吊式;筛子参振部分通过支承装置安装在基础上的安装方式叫座式 | |
振动方向角 | 振动方向与水平面的夹角,椭圆形轨迹指椭圆长轴与筛面间的夹角 | ° |
工作动负荷 | 当筛机工作时,对安装基础产生的附加作用力 | N |
最大动负荷 | 当筛机停车时,由于通过共振区振幅扩大,对安装基础产生的附加作用力 | N |
左装和右装 | 又可叫左传动和右传动,它是按电机的安装位置不同而分的两种安装方式,顺物流方向看,电机位于筛分机右侧叫右装或右传动,位于左侧叫左装或左传动 | |
频率 | 筛箱每分钟振动次数 | 次/min |
筛面倾角 | 以筛面入料端线作一水平面,筛面与水平面的夹角即为筛面倾角。倾角在水平面的下方为正角,反之为负角 | ° |
振幅 | 筛箱振动行程之半,圆形轨迹指半径,椭圆形轨迹指长轴之半 | mm |
筛孔尺寸 | 筛面上孔隙的大小。带锥角的指小端尺寸,圆孔形的指直径大小,方形或矩形孔指宽度,条缝状指缝宽 | mm |
标签:振动筛术语 振动筛
您可能还想了解的产品:
您可能还想查阅的文章: